| Hạng mục | Thông tin |
| Tên dự án | Vinhomes Central Park (Vinhomes Tân Cảng) |
| Chủ đầu tư | Vinhomes – Tập đoàn Vingroup |
| Địa chỉ | 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM |
| Tổng diện tích | 43,91 ha |
| Khu cao tầng | 17 tòa căn hộ, 3 phân khu: The Central, The Park, The Landmark |
| Khu thấp tầng | Khu biệt thự ven sông |
| Số căn hộ | Khoảng 10.000 căn |
| Công viên | Khoảng 14 ha |
| Mặt tiền sông | Khoảng 1.150 m dọc sông Sài Gòn |
| Thời gian | Khởi công năm 2014 · bàn giao căn hộ từ năm 2016 · Landmark 81 khánh thành ngày 26/7/2018 |
Về tên phường mới: theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15, từ ngày 01/07/2025 phường 19, 22 và 25 (quận Bình Thạnh cũ) được nhập thành phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Địa chỉ số 208 Nguyễn Hữu Cảnh giữ nguyên, chỉ đổi tên phường.


VIDEO VINHOMES CENTRAL PARK HCM
| Loại căn | Diện tích tiêu biểu | Bố trí |
| 1 phòng ngủ | 36 m² (studio), 48, 50, 52, 54, 56 m²… | 1 PN · 1 WC · phòng khách · bếp · logia |
| 2 phòng ngủ | 63, 70, 75, 79, 82, 87, 90 m²… | 2 PN · 2 WC · phòng khách · bếp · logia |
| 3 phòng ngủ | 94, 100, 115, 135 m²… | 3 PN · 2–3 WC · phòng khách · bếp · logia |
| 4 phòng ngủ | 146, 154, 187 m²… | 4 PN · 3 WC · phòng khách · bếp · logia |
| Khoản | Mức | Bên nộp theo quy định |
| Thuế thu nhập cá nhân | 2% giá chuyển nhượng | Bên bán. Được miễn nếu đây là nhà ở duy nhất của bên bán |
| Lệ phí trước bạ | 0,5% | Bên mua |
| Phí công chứng, phí đăng ký sang tên | Theo biểu phí nhà nước | Hai bên thỏa thuận |
Giá căn hộ Vinhomes Central Park chênh lệch nhiều theo tòa, tầng, view và nội thất. Để bạn có số liệu sát thực tế, chúng tôi chỉ công bố giá theo giao dịch thực tế do đội ngũ trực tiếp thực hiện.
| Loại căn | Giá thuê (triệu/tháng) | Giá bán (tỷ đồng) |
| 1 phòng ngủ | ||
| 2 phòng ngủ | ||
| 3 phòng ngủ | ||
| 4 phòng ngủ |
| Chi phí hằng tháng | Mức phí |
| Phí quản lý | |
| Gửi xe máy / ô tô | |
| Điện, nước |
